瀚纬数
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4754
≈ ¥3.1376
-0.63% (-$0.00)
更新于 2026-11-19 09:00:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.4893
24H 最低
$0.4711
今日开盘
$0.4784
24H 成交量
$116.47万
流通市值
$4.83亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.894202
最高日期
2026-06-07
历史最低
$0.03826
最低日期
2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
447 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $393.42 $405.05 $388.43 $16.81万 $273.02万 -2.07%
188 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802 $70.21万 $2,243.29万 0.15%
214 CYBER CYBERCYBER $0.206 $0.218 $0.205 $57.66万 $1,289.35万 -3.74%
266 SCR SCRScroll $0.01864 $0.02004 $0.01805 $40.81万 $347.63万 -5.38%
694 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
58 XLM XLM恒星币 $0.1374 $0.1428 $0.1355 $539.97万 $49.35亿 -2.48%
360 MASK MASKMask Network $0.293 $0.294 $0.284 $24.17万 $986.86万 0.34%
49 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $55.13 $61.80 $52.50 $735.33万 $230.46万 5.01%
425 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105 $18.35万 — -19.01%
418 XTZ XTZTezos $0.2073 $0.2115 $0.202 $18.84万 $2.27亿 -1.99%
500 LAYER LAYERSolayer $0.0459 $0.047 $0.0445 $13.62万 $183.03万 1.33%
172 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $419.44万 5.24%
89 USUAL USUALUsual $0.01074 $0.01181 $0.01037 $232.81万 $2,082.72万 1.71%
293 YGG YGGYield Guild Games $0.01943 $0.0198 $0.01893 $36.41万 $1,759.39万 0.47%
40 EUR EUREUR $1.0987 $1.10 $1.10 $909.50万 — -0.09%
147 SPK SPKSpark $0.014655 $0.015261 $0.013963 $97.00万 $5,053.50万 3.10%
615 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $26.48 $26.63 $25.23 $3.56万 $673.01万 4.58%
422 BTTC BTTCBTTC $0.00000032 $0.00000032 $0.0000003 $18.44万 — 0.00%
135 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4754 $0.4893 $0.4711 $116.47万 $4.83亿 -0.63%
242 STPT STPTSTPT $0.07042 $0.07455 $0.06836 $46.32万 — 2.21%

币安人生 相关资讯

更多 →