瀚纬数
Artificial Inu

Artificial Inu

AI · 美元计价
$0.0137
≈ ¥0.09042
-1.44% (-$0.00)
更新于 2026-11-20 09:15:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.0142
24H 最低
$0.0137
今日开盘
$0.0139
24H 成交量
$14.25万
流通市值
$180.82万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$2.34
最高日期
2024-03-09
历史最低
$0.00105288
最低日期
2026-07-20
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

AI 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
331 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $375.53 $400.73 $372.01 $30.28万 $266.49万 -4.71%
198 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802 $70.21万 $2,243.35万 0.15%
186 CYBER CYBERCYBER $0.207 $0.212 $0.2 $80.63万 $1,234.10万 0.98%
431 SCR SCRScroll $0.01817 $0.01895 $0.01796 $19.06万 $347.38万 -2.47%
695 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
66 XLM XLM恒星币 $0.1339 $0.1393 $0.1312 $504.13万 $47.61亿 -2.12%
497 MASK MASKMask Network $0.286 $0.295 $0.282 $13.87万 $907.79万 -1.72%
37 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $65.46 $66.91 $50.16 $1,169.99万 $361.51万 17.95%
438 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105 $18.35万 — -19.01%
399 XTZ XTZTezos $0.2045 $0.2122 $0.2018 $22.31万 $2.28亿 -1.06%
572 LAYER LAYERSolayer $0.0446 $0.0462 $0.0442 $8.64万 $180.65万 -2.19%
187 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $1,180.20万 5.24%
282 USUAL USUALUsual $0.01078 $0.01085 $0.01021 $40.12万 $2,039.33万 0.28%
411 YGG YGGYield Guild Games $0.01887 $0.01954 $0.01859 $20.49万 $1,712.67万 -2.43%
42 EUR EUREUR $1.0979 $1.10 $1.10 $1,123.11万 — -0.06%
156 SPK SPKSpark $0.01345 $0.015058 $0.013338 $107.81万 $4,732.11万 -9.13%
476 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $27.12 $27.56 $26.27 $14.96万 $683.01万 2.38%
367 BTTC BTTCBTTC $0.00000032 $0.00000032 $0.0000003 $25.79万 — 0.00%
137 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4664 $0.474 $0.456 $137.75万 $4.63亿 -1.27%
261 STPT STPTSTPT $0.07042 $0.07455 $0.06836 $46.32万 — 2.21%

AI 相关资讯

更多 →