瀚纬数
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03546
≈ ¥0.234036
1.96% ($0.00)
更新于 2026-11-21 20:05:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.03625
24H 最低
$0.03169
今日开盘
$0.03478
24H 成交量
$451.11万
流通市值
$3,357.43万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
481 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $352.85 $377.54 $347.43 $23.46万 $244.63万 -3.80%
265 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802 $70.21万 $2,243.20万 0.15%
84 CYBER CYBERCYBER $0.217 $0.272 $0.212 $475.21万 $1,440.70万 -11.79%
486 SCR SCRScroll $0.01645 $0.01759 $0.01602 $23.05万 $320.26万 -6.00%
695 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
49 XLM XLM恒星币 $0.1256 $0.1328 $0.1198 $1,276.35万 $44.93亿 -4.63%
411 MASK MASKMask Network $0.262 $0.282 $0.25 $34.35万 $715.30万 -6.43%
73 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $82.36 $84.98 $66.32 $683.88万 $227.85万 17.67%
515 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105 $18.35万 — -19.01%
312 XTZ XTZTezos $0.1933 $0.2038 $0.1867 $53.92万 $2.15亿 -4.26%
501 LAYER LAYERSolayer $0.0412 $0.0435 $0.0395 $20.96万 $163.44万 -5.29%
237 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $460.63万 5.24%
139 USUAL USUALUsual $0.01108 $0.01172 $0.01001 $226.28万 $2,048.58万 6.54%
228 YGG YGGYield Guild Games $0.01816 $0.02 $0.0171 $87.66万 $1,593.35万 -1.63%
44 EUR EUREUR $1.0956 $1.10 $1.10 $1,465.91万 — -0.13%
250 SPK SPKSpark $0.012064 $0.013241 $0.011611 $74.54万 $4,299.42万 -8.01%
625 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $26.58 $27.48 $25.92 $2.30万 $702.72万 -0.86%
313 BTTC BTTCBTTC $0.0000003 $0.00000032 $0.00000029 $53.56万 — -6.25%
119 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4403 $0.4631 $0.4148 $287.58万 $4.29亿 -4.74%
339 STPT STPTSTPT $0.07042 $0.07455 $0.06836 $46.32万 — 2.21%

牛来 相关资讯

更多 →